Základní údaje
| IČ: | 699 87 165 |
| Název: | Sdružení rodičů a přátel při Obchodní akademii Opava, z. s. |
| Sídlo: | Hany Kvapilové 1656/20, Předměstí, 746 01 Opava |
| Předseda: | Mgr. David Sněhota |
| Kontakt: |
|
| Účet: | 2301784207/2010 Fio banka
|
| Účel spolku: | Účelem spolku je dobrovolná činnost členů při koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí, dále pomoc při koncepci výchovně – vzdělávacích prací, pomoc při provozu školy, zajišťování hygienických a stravovacích podmínek studentů, pomoc škole v oblasti zájmové a odborné činnosti. |
Rozpočet sdružení pro školní rok 2021/2022
| Číslo kapitoly | Název kapitoly | Plán |
|---|---|---|
| 01VK | Adaptační kurz | 15 000 Kč |
| 02VK | Cykloturistický kurz | 5 000 Kč |
| 03VK | Divadelní představení | 15 000 Kč |
| 04VK | Filmová představení | 10 000 Kč |
| 05VK | Knižní poukázky | 40 000 Kč |
| 06VK | Lyžařský a snowboardingový kurz | 15 000 Kč |
| 07VK | Mezinárodní výměnné aktivity | 0 Kč |
| 08VK | Mikulášská nadílka DD Dubová | 0 Kč |
| 09VK | Náklady na odborné a grafické soutěže | 10 000 Kč |
| 10VK | Nákup sportovních potřeb | 25 000 Kč |
| 11VK | Odměny maturitním ročníkům | 20 000 Kč |
| 12VK | Ostatní – nákup a instalace nového vybavení školy | 30 000 Kč |
| 13VK | Preventivní programy | 0 Kč |
| 14VK | Výukové programy APE | 7 000 Kč |
| 15VK | Příspěvky pro třídy | 28 000 Kč |
| 16VK | Rezerva – internet | 0 Kč |
| 17VK | Rezerva výboru SRP | 1 000 Kč |
| 18VK | Sportovní utkání Vídeň | 0 Kč |
| 19VK | Školní reprezentační ples | 0 Kč |
| 20VK | Veletrh fiktivních firem | 10 000 Kč |
| 21VK | Vlastní náklady | 3 000 Kč |
| 22VK | Výchovné programy v rámci prevence rizik. chování | 0 Kč |
| 23VK | Žákovská knihovna | 15 000 Kč |
| 24VK | Exkurze do Ležáků | 5 000 Kč |
| Celkem | 254 000 Kč |
